2005年一季度全國(guó)及三十五個(gè)大中城市土地交易、房屋租賃和物業(yè)服務(wù)價(jià)格變動(dòng)情況
地 區(qū) | 土地交易價(jià)格 | 房屋租賃價(jià)格 | 物業(yè)管理價(jià)格 | |||
同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | |
全國(guó) | 7.8 | 5.8 | 1.9 | 0.3 | -0.5 | -0.9 |
北京 | 7.4 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
天津 | 4.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
石家莊 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
太原 | 0 | 0 | 7.7 | 5.2 | 0 | 0 |
呼和浩特 | 7.4 | 4.2 | 2.1 | 0.3 | -- | -- |
沈陽 | 10.9 | 4.3 | -0.3 | -9.4 | 0.3 | 0 |
大連 | 35.9 | 51.1 | 6.4 | 2.1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)春 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
哈爾濱 | 8.3 | 3.3 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0 |
上海 | 16.2 | 15.9 | 4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 |
南京 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 |
杭州 | 26.6 | 19.7 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 0 |
寧波 | 18.9 | 7.2 | 5 | 3 | 0.7 | 0.7 |
合肥 | 25.5 | 27.1 | 0.8 | 0.4 | 9.9 | 2.9 |
福州 | 24.2 | 16 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.6 |
廈門 | 7.8 | 3.3 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 |
南昌 | 15.6 | 6.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
濟(jì)南 | 6.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 |
青島 | 4.1 | 0.9 | 3 | 0 | -0.1 | 0.1 |
鄭州 | 19.1 | 12.8 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
武漢 | 3.5 | 0 | -0.2 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
長(zhǎng)沙 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.8 | -0.5 | -0.6 |
廣州 | 0 | 0 | 2.9<
——共 [1] 頁(yè)——
關(guān)鍵字:南陽樓市、南陽房地產(chǎn)、南陽房產(chǎn)、南陽地產(chǎn)、南陽房?jī)r(jià)、南陽新樓盤、南陽房地產(chǎn)市場(chǎng)行情
免責(zé)聲明:
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是處于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容真實(shí)性,針對(duì)文章有什么問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系 (13598227718) 相關(guān)閱讀:
|